日期 | 序号 | 内容 | 记录人 |
---|---|---|---|
8月30日 | 0 | 课程基本信息 | 张礼贤 |
8月30日 | 1 | 复数和平面点集 | 张礼贤 |
9月1日 | 2 | 复数列, 复平面的上的区域和曲线, 复变函数的定义 | 邓凯宁 |
9月6日 | 3 | 复变函数的导数,解析性,柯西黎曼方程 | 张礼贤 |
9月8日 | 4 | C-R方程的证明,复数指数、对数、三角函数 | 邓凯宁 |
9月13日 | 5 | 积分 | 张礼贤 |
9月15日 | 6 | 柯西积分定理 | 邓凯宁 |
9月20日 | 7 | 柯西积分公式的证明,原函数 | 张礼贤 |
9月22日 | 8 | 牛顿莱布尼茨公式,调和函数 | 邓凯宁 |
9月27日 | 9 | 解析函数的级数展开 | 张礼贤 |
9月29日 | 10 | 幂级数 | 邓凯宁 |
序号 | 发布日期 | 上交截止日期 | 内容 | 参考答案 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月30日 | 9月6日 | 阅读第一章。第一章,1(偶数小题),2(偶数小题),4(偶数小题),7(偶数小题),14,16,19(偶数小题),22. | 1答案和作业中的问题.pdf |
2 | 9月8日 | 9月13日 | 第二章,1(偶数小题),3,5(奇数小题),6(偶数小题),7(偶数小题),8(偶数小题),9,10(奇数小题). | 2答案和作业中的问题.pdf |
3 | 9月13日 | 9月20日 | 第二章,11(奇数小题),14(奇数小题).第三章,1,3,5,7,8,9 | 第3次作业提示.pdf, 第四周习题课讲义.pdf |
4 | 9月22日 | 9月27日 | 第三章,6(奇数小题),10(奇数小题),13,14,15,17,18,20(奇数小题) | 题目没啥坑,不提供标准参考了 |
5 | 9月29日 | 10月11日 | 第四章,1,2,3,4,6,7 |
每周二课前收作业, 绝不接受迟交。周四发作业。
可以线上交作业: 邮箱fbhsb@qq.com
线上答疑: 推荐在蜗壳学社ot.ustc.edu.cn复变函数板块提问
可借助Wolfram学习
详细: 关于作业、答疑和借助Wolfram学习