1. 学号数字≤21000184的交给戴助教,其他交给吴助教。评分为A、B、C……按时完成,正确率不错为A,按时完成但错误较多为B,每拖到下一周向下调一档。
2. 交作业方式纸质版或电子版,电子版要求扫描后以pdf或者清晰的图片(图片最好标个页码,发出去不知道还是不是按顺序排列)发到对应助教的邮箱(主页上看),文件名为“周数 姓名 学号”,如“Week1 张三 PB21145141”。助教会在周日前私聊那些没交的同学。
3. 助教更新的笔记并不完全和课程内容一致,包含了许多个人对于知识的理解,请大家批判地来看待。如有错误感谢指出。
4. 课程回放点击此处,用户名为学号,密码默认123456。
5. 习题课定为每周5(5),回放参见bb系统。
授课老师: 胡森
上课时间: 星期二上午 09:45 – 11:20; 星期五上午 09:45 – 11:20;
上课地点: 五教5402
办公室: 管研楼1403
助教: 吴笙榕(wushengrong@mail.ustc.edu.cn) 戴悦(dy329261472@mail.ustc.edu.cn)
课程安排可能会随着课程的进行而略有变动。
课程的笔记将在每堂课后上传。
作业在标明的日期交。
序号 | 日期 | 内容 | 笔记 | 作业 | 参考答案 |
---|---|---|---|---|---|
Lecture 1 | 08/30 | Metric space | Lect 1 | 1-3,5,6,8,11 : Due 9.6 | Ans 1 |
Lecture 2 | 09/02 | Real number theorem | Lect 2 | Null | |
Lecture 3 | 09/06 | Introduction to topology | Null | 2-2,8; 3-5,6,9 : Due 9.13 | Ans 2 |
Lecture 4 | 09/09 | Continuity | Ex 1 | 4-3,5,6,8 : Due 9.13 | |
Lecture 5 | 09/13 | Continuity | Lect 3 | 4-14,15,17,18 : Due 9.20 | Ans 3 |
Lecture 6 | 09/16 | Quotient | 4-1,2,3,17,18(重复的题不必再做) : Due 9.20 | ||
Lecture 7 | 09/20 | Connectedness | Lect 4 | 6-7,8,9,15 : Due 9.27 | Ans 4 |
Lecture 8 | 09/23 | Compactness | Ex 3 | 7-4,6,11,14,21 : Due 9.27 | |
Lecture 9 | 09/27 | Compactness(II) | Lect 5 | Null | Null |
Lecture 10 | 09/30 | Lebesgue property | Null | ||
Lecture 11 | 10/09 | Inverse function theorem | Ex 4 | 2.1-1,2,3,4 : Due 10/18 | Ans 5 |
Lecture 12 | 10/11 | Inverse function theorem(II) | 2.1-6,8,11 : Due 10/18 | ||
Lecture 13 | 10/14 | Implicit function theorem | 2.1-14,15,16,17 : Due 10/18 | ||
Lecture 14 | 10/18 | Smooth manifold | Null | 2.2.1-3,4,9 : Due 10/25 | Ans 6 |
Lecture 15 | 10/21 | Smooth manifold(II) | 2.2.1-2,6,8,12 : Due 10/25 | ||
Lecture 16 | 10/25 | Partition of unity | Null | 2.3-1,2,9,10 : Due 11/1 | Ans 7 |
Lecture 17 | 10/28 | Partition of unity(II) | 2.3-2,3,4 : Due 11/1 | ||
Lecture 18 | 11/01 | Tangent vector | Null | 4.1-1,3,6 : Due 11/8 | Ans 8 |
Lecture 19 | 11/04 | Tensor | 5.1-3 : Due 11/8 | ||
Lecture 20 | 11/08 | Vector field | 4.2-10 : Due 11/15 | Ans 9 | |
Lecture 21 | 11/11 | Vector field(II) | 4.2-4,5,10 : Due 11/15 | ||
Lecture 22 | 11/15 | Lie Group | Lect 6 | Null | Null |
Lecture 23 | 11/18 | Lie Group(II) | Null | ||
Lecture 24 | 11/22 | Lie Group(III) | Lect 7 | 4.3-2,3 : Due 12/6 | Ans 10 |
Lecture 25 | 11/25 | Lie Group(IV) | Null | ||
Mid-term exam | 11/27 | Before 4.2 | Null | - | Exam |
Lecture 26 | 11/29 | Cotangent vector space | Null | 5.1-3(4)(5),4,5,6 : Due 12/6 | Ans 10 |
Lecture 27 | 12/02 | Cotangent vector space(II) | 5.1-12,13,14 : Due 12/6 | ||
Lecture 28 | 12/06 | Differential form | Lect 8 | 5.2-2,8,9,12 : Due 12/13 | Ans 11 |
Lecture 29 | 12/09 | Differential form(II) | Null | ||
Lecture 30 | 12/13 | Differential form(III) | Null | 课上题目 : Due 12/20 | Ans 12 |
Lecture 31 | 12/16 | Orientation of manifold | 6.1-1,3,4,5,7,8 : Due 12/20 | ||
Lecture 32 | 12/20 | Orientation of manifold(II) | Null | 6.2-2,3,4 : Due 12/27 | Ans 13 |
Lecture 33 | 12/23 | Stokes fomula | Null | ||
Lecture 34 | 12/27 | Stokes fomula(II) | Lect 9 | 7-3,4,5,6,7,8,9,10 : Due 01/03 | Ans 14 |
Lecture 35 | 01/03 | Stokes fomula(III) | Null | ||
END |